2016年山东省保温材料厂产品质量省监督抽查结果
文章来源:银通上海办事处花绒科技 关键词:保温材料 发布时间:2017-09-07
近日,山东省共抽查了山东省内18家企业生产的18批次的保温材料厂的产品质量,其中,一家保温材料公司的产品不合格。
(图:保温材料厂产品抽检)
2016年山东省保温材料厂产品质量省监督抽查结果汇总表
产品名称 | 企业名称 | 生产日期 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 | 抽查结果 | 承检单位 |
保温材料 | 聊城金贝节能建材有限公司 | 2016/6/15 | Ⅰ类600×600×50(mm) | 金鑫贝 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 山东寿光华天工贸有限公司 | 2016/5/20 | Ⅰ类600×600×50(mm) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 聊城市源鑫新型建材有限公司 | 2016/4/30 | Ⅰ类600×600×50(mm) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 济南佳易建材有限公司 | 2016/5/20 | Ⅱ类600×600×50(mm) | 佳易箭 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 济南阔邦节能科技有限公司 | 2016/6/10 | Ⅱ类600×600×50(mm) | 阔邦 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 济南鼎森节能材料有限公司 | 2016/5/20 | Ⅱ类600×600×50(mm) | 鼎森 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 临沂福耀外墙保温板厂 | 2016/5/1 | w200 1200×600×50(mm) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 曲阜市金祥泡塑有限公司 | 2016/5/2 | Ⅰ类500×500×60(mm) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 临沂金升泡沫塑料有限公司 | 2016/6/1 | Ⅰ类500×500×50(mm) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 山东华能保温材料有限公司 | 2016/5/1 | Ⅰ类500×500×60(mm) | 华洁 | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 滕州市荆鑫新型建材有限公司 | 2016/3/1 | Ⅰ类500×500×50(mm) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 济宁震安泡沫有限公司 | 2016/5/1 | Ⅱ类500×500×50(mm) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 莱州市金晟达泡沫包装有限公司 | 2016/3/20 | Ⅱ类500×500×50(mm) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 龙口市日用塑料制品厂 | 2016/5/10 | Ⅰ类500×500×50(mm) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 青岛欧克斯新型建材有限公司 | 2016/6/20 | w200 1200×600×50(mm) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 青岛恒信保温材料有限公司 | 2016/4/1 | Ⅰ类1200×600×60(mm) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 青岛欧力华建筑保温工程有限公司 | 2016/7/19 | Ⅱ类500×500×50(mm) | / | 合格 | 青岛市产品质量监督检验所 | |
保温材料 | 济宁市新华电力特种材料有限公司 | 2016 | w200 1200×600×30(mm) | / | 压缩强度;导热系数(25℃); | 不合格 | 青岛市产品质量监督检验所 |
以上部分内容整理自互联网如有侵权请及时联系我们进行删除,谢谢。
【保温材料】相关文章推荐:
硅炭白材料家庭装修效果 家庭小户型硅炭白材料的应用 硅炭白在别墅工程上的应用 房屋装修流程中不可忽视的四个注意事项 毛坯房墙面装修过程房屋装修必看 |
别墅工程项目案例 硅炭白装修效果图片 房屋装修简单六步走帮你搞定 小户型酒店式公寓 酒店保温材料装饰 |
上一篇:建筑保温材料公司翘首以待防火新标出台 下一篇:新型墙体材料产量约3.37亿块标砖